海外委託透析実績
海外委託透析者人数の推移
| 人数 | 透析回数 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 3 | 6 |
| 2021年 | 0 | 0 |
| 2022年 | 8 | 28 |
| 2023年 | 75 | 144 |
| 2024年 | 88 | 164 |
| 2025年(~5月) | 26 | 49 |
海外国別患者数 (2020年~2024年)
| 国 | 人数 |
|---|---|
| シンガポール | 35 |
| マレーシア | 24 |
| フィリピン | 22 |
| 台湾 | 21 |
| 香港 | 15 |
| タイ | 13 |
| アメリカ | 12 |
| アメリカ(ハワイ) | 7 |
| 中国 | 6 |
| カナダ | 5 |
| インドネシア, オーストラリア | 4 |
| ドイツ | 3 |
| クウェート, チリ, 韓国, マカオ | 2 |
| インド, オーストリア, キプロス, コスタリカ, ノルウェー, バーレーン, ブラジル, フランス, メキシコ | 1 |



