透析诊所的委托透析实绩
海外委托透析人数的变化趋势
| 人数 | 透析次数 | |
|---|---|---|
| 2020 | 3 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 28 |
| 2023 | 75 | 144 |
| 2024 | 88 | 164 |
| 2025(-五月) | 26 | 49 |
各国人数统计 (2020-2024)
| 国家 | 人数 |
|---|---|
| 新加坡 | 35 |
| 马来西亚 | 24 |
| 菲律宾 | 22 |
| 台湾 | 21 |
| 香港 | 15 |
| 泰国 | 13 |
| 美国 | 12 |
| 夏威夷(属美国) | 7 |
| 中国 | 6 |
| 加拿大 | 5 |
| 印度尼西亚, 澳大利亚 | 4 |
| 德国 | 3 |
| 科威特, 智利, 韩国, 澳门 | 2 |
| 印度, 奥地利, 塞浦路斯, 哥斯达黎加, 挪威, 巴林, 巴西, 法国, 墨西哥 | 1 |



